Preise Strandhäuser 2026
Kapitän & Offizier & Lotse
| Preise pro Nacht, bis 4 Pers. Anreise ab 16.00 Uhr Abreise bis 10.00 Uhr | Sparsaison 01.11. - 20,12,26 03.01. - 25.03.27 31.10. - 22.12.27 | Nebensaison 06,09, - 01,11,26* 20.12. - 29.12.26 30.03. - 05.05.27 09.05. - 14.05.27 18.05. - 26.05.27 30.05. - 02.07.27 05.09. - 31.10.27 22.12. - 28.12.27 | Hauptsaison 29.12. - 03,01,27 (min. 5 Nächte) 25.03. - 30.03.27 (min. 4 Nächte) 05.05. - 09.05.27 (min. 4 Nächte) 14.05. - 18.05.27 (min. 3 Nächte) 26.05. - 30.05.27 (min. 3 Nächte) 02.07. - 05.09.27 (min. 6 Nächte) 28.12. -02.01.28 (min. 5 Nächte) |
| Sommerferien nur wochenweise An-/Abreise: nur Samstag oder Sonntag | |||
| Kapitän je nach Lage 2 Schlafzimmer - Kamin (max. 5 Pers.) | 94 - 109 € | 114 - 135 € | 164 - 185 € |
| Offizier je nach Lage 2 - 3 Schlafzimmer (max. 4 - 6 Pers.) (eingezäunte Terrasse) | keine Vermietung | 99 - 109 € | 139 - 149 € |
| Lotse Waldblick 2 Schlafzimmer - Kamin (max. 5 Pers.) (teilweise eingezäunter Garten/Terrasse) | 99 € | 119 € | 159 € |
| Rabatt ab 7 Nächte | 10 % | __ | __ |
| Rabatt ab 14 Nächte | 15 % | 15 % | -- |
Admiral & Reederloft
| Preise pro Nacht, bis 4 Pers. Anreise ab 16.00 Uhr Abreise bis 10.00 Uhr | Sparsaison 01,11, - 20,12,26 03.01. - 25.03.27 31.10. - 22.12.27 | Nebensaison 06.09. - 01.11.26* 20.12. - 29.12.26 30.03. - 05.05.27 09.05. - 14.05.27 18.05. - 26.05.27 30.05. - 02.07.27 05.09. - 31.10.27 22.12. - 28.12.27 | Hauptsaison 29.12. - 03.01.27 (min. 5 Nächte) 25.03. - 30.03.27 (min. 4 Nächte) 05.05. - 09.05.27 (min. 4 Nächte) 14.05. - 18.05.27 (min. 3 Nächte) 26.05. - 30.05.27 ( min. 3 Nächte) 02.07. - 05.09.27 (min. 6 Nächte) 28.12. - 02.01.28 (min. 5 Nächte) |
| Sommerferien: An-/Abreise nur Freitag oder Montag | |||
| Admiral Panoramablick 1 Schlafzimmer + Schlafsofa (1,10m Liegefläche) - Infrarotsauna - Kamin (max. 2 + 1 Pers.) | 119 € | 145 € | 195 € (ab 7 Nächte) 3 Nächte 255 €/Nacht 4 Nächte 235 €/Nacht |
| Reederloft 1 Wohn / Schlafzimmer - Infrarotsauna - Kamin (max. 2 Pers.) (eingezäunte Terrasse) | 99 € | 129 € | 179 € (ab 7 Nächte) 3 Nächte 239 €/Nacht 4 Nächte 219 €/Nacht |
| Reederloft Family Randlage/Waldblick 2 Schlafzimmer - Infrarotsauna - Kamin (max. 4 Pers.) | 99 € | 129 € | 179 € (ab 7 Nächte) 3 Nächte 239 €/Nacht 4 Nächte 219 €/Nacht |
| Rabatt ab 7 Nächte | 10 % | -- | -- |
| Rabatt ab 14 Nächte | 15 % | 15 % | -- |
Matrose & Bootsmann
| Preise pro Nacht, | Sparsaison - geschlossen - | Nebensaison 06.09. - 18.10.26* 30.03. - 05.05.27 09.05. - 14.05.27 18.05. - 26.05.27 30.05. - 02.07.27 05.09. - 24.10.27 | Hauptsaison 25.03. - 30.03.27 (min. 4 Nächte) 05.05. - 09.05.27 (min. 4 Nächte) 14.05. - 18.05.27 (min. 3 Nächte) 26.05. - 30.05.27 (min. 3 Nächte) 02.07. - 05.09.27 (min. 6 Nächte) |
| Sommerferien: An-/Abreise nur Freitag oder Montag möglich | |||
| Matrose 2 Schlafzimmer (max. 5 Pers.) | keine Vermietung | 85 € | 115 € (ab 7 Nächte) 3 Nächte 150 €/Nacht 4 Nächte 140 €/Nacht |
| Bootsmann je nach Lage 2 - 3 Schlafzimmer (max. 4 - 6 Pers.) | keine Vermietung | 89€ - 99 € | 119 - 129 € (ab 7 Nächte) 3 Nächte 154 - 164 €/Nacht 4 Nächte 144 - 154 €/Nacht |
| Rabatt ab 14 Nächte | 15 % |
* Aufschlag Eventwochenende (X-Letics in Grömitz) vom 10.09. - 12.09.27 von 40,- €/Nacht bei einem Aufenthalt unter 4 Nächten
Weitere Gebühren:
| Hund pro Nacht (max. 2 Hunde)
| 7 € |
| Kurzreisezuschlag unter 5 Nächten | 70 € |
| Aufschlag über 4 Personen pro Person | 7 € |
| Gebühr für Wunschobjekt einmalig | 50 € (ab 2027 100 €) |
| Babyausstattung einmalig (Reisebett und Hochstuhl)
| 20 € |
| Wäscheset p. P. (1 kl.+1 gr. Handtuch, Bettwäsche, Betten nicht bezogen) keine Geschirrtücher | 20 € |
Unser Strand ist übrigens das
ganze Jahr über kurtaxefrei!
Es wird der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung empfohlen, die nicht im Reisepreis enthalten ist.


