Preise
Wohnmobilpark
Preisliste 2021 / 2022
1 Wohnmobil, inkl. 2 Pers. / pro Nacht Anreise: ab 12.00 Uhr Abreise: bis 12.00 Uhr Verlängerung: nur vor 9.00 Uhr möglich Unser Strand ist das ganze Jahr über kurtaxefrei. |
|
|
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Reihe Nr. 41 - 54 / bis 11 m | 15,00 € | 23,00 € | 26,00 € | ||||||||||||||||
2. Reihe Nr. 01 - 15 / bis 9 m | 15,00 € | 23,00 € | 26,00 € | ||||||||||||||||
3. Reihe Nr. 16 - 22 / bis 9 m | 13,00 € | 21,00 € | 24,00 € | ||||||||||||||||
Querreihe Nr. 23 - 29 / bis 10,50 m | 13,00 € | 21,00 € | 24,00 € | ||||||||||||||||
4. Reihe Nr. 30 - 35 / bis 7 m | 11,00 € | 19,00 € | 22,00 € | ||||||||||||||||
5. Reihe Nr. 36 - 40 / bis 6 m | 11,00 € | 17,00 € | 22,00 € | ||||||||||||||||
Kinder (2 -14 Jahre) | inkl. | 3,90 € | 4,50 € | ||||||||||||||||
weitere Erwachsene | inkl. | 6,00 € | 7,00 € | ||||||||||||||||
Hund | inkl. | 3,00 € | 3,50 € | ||||||||||||||||
Strom | 0,50 €/kw | 0,50 €/kw | 0,50 €/kw | ||||||||||||||||
Duschen | 0,50 €/2 Min. | inkl. | inkl. |
Restguthaben an der Säule bitte vorm Check-out auf die Gastkarte zurückbuchen!
Änderungen vorbehalten!